Material: Polyamide
Composition: 12% Elastane,88% Nylon
Operation Instruction: Hand wash, do not dry clean
Details: Contrast Lace
Chest Pad: No Padding
Wires: Underwire
Label Size | UK | Under bust |
80E | 36DD | 79-83 |
80F | 36DDD | 79-83 |
85D | 38D | 84-88 |
85E | 38DD | 84-88 |
85F | 38DDD | 84-88 |
85G | 38G | 84-88 |
85H | 38H | 84-88 |
90B | 40B | 89-93 |
90C | 40C | 89-93 |
90D | 40D | 89-93 |
90E | 40DD | 89-93 |
90F | 40DDD | 89-93 |
90G | 40G | 89-93 |
90H | 40H | 89-93 |
95B | 42B | 94-98 |
95C | 42C | 94-98 |
95D | 42D | 94-98 |
95E | 42DD | 94-98 |
95F | 42DDD | 94-98 |
95G | 42G | 94-98 |
95H | 42H | 94-98 |
100B | 44B | 99-103 |
100C | 44C | 99-103 |
100D | 44D | 99-103 |
100E | 44DD | 99-103 |
100F | 44DDD | 99-103 |
100G | 44G | 99-103 |
100H | 44H | 99-103 |
105B | 46B | 104-108 |
105C | 46C | 104-108 |
105D | 46D | 104-108 |
105E | 46DD | 104-108 |
105F | 46DDD | 104-108 |
105G | 46G | 104-108 |
105H | 46H | 104-108 |
110B | 48B | 109-113 |
110C | 48C | 109-113 |
110D | 48D | 109-113 |
110E | 48DD | 109-113 |
110F | 48DDD | 109-113 |
110G | 48G | 109-113 |
110H | 48H | 109-113 |
Depending on your body type and dressing habits, the above sizes are for reference only.